三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
189-191期 | 双 | 0189 | ? | ? |
187-189期 | 单 | 0188 | 1,2,4 | 中 |
186-188期 | 双 | 0186 | 1,3,4 | 中 |
185-187期 | 双 | 0185 | 1,3,4 | 中 |
182-184期 | 双 | 0185 | 2,2,5 | 挂 |
181-183期 | 双 | 0181 | 2,2,4 | 中 |
180-182期 | 单 | 0180 | 2,3,6 | 中 |
177-179期 | 单 | 0179 | 1,1,1 | 中 |
175-177期 | 单 | 0176 | 1,1,1 | 中 |
172-174期 | 双 | 0175 | 3,5,5 | 挂 |
170-172期 | 双 | 0171 | 2,3,5 | 中 |
167-169期 | 单 | 0170 | 3,5,6 | 挂 |
166-168期 | 单 | 0166 | 4,5,6 | 中 |
163-165期 | 单 | 0165 | 4,5,6 | 中 |
162-164期 | 双 | 0162 | 2,4,6 | 中 |
159-161期 | 单 | 0162 | 3,3,4 | 挂 |
157-159期 | 单 | 0158 | 1,2,4 | 中 |
155-157期 | 单 | 0156 | 3,4,6 | 中 |
154-156期 | 双 | 0154 | 5,5,6 | 中 |
151-153期 | 单 | 0153 | 1,2,6 | 中 |
148-150期 | 双 | 0150 | 3,4,5 | 中 |
145-147期 | 单 | 0148 | 5,5,6 | 挂 |
144-146期 | 单 | 0144 | 1,4,4 | 中 |
143-145期 | 单 | 0143 | 2,4,5 | 中 |
141-143期 | 双 | 0142 | 5,5,6 | 中 |
140-142期 | 单 | 0140 | 1,3,5 | 中 |
137-139期 | 双 | 0140 | 4,5,6 | 挂 |
136-138期 | 双 | 0136 | 2,6,6 | 中 |
135-137期 | 双 | 0135 | 1,3,6 | 中 |
133-135期 | 双 | 0134 | 1,5,6 | 中 |
130-132期 | 双 | 0132 | 1,2,5 | 中 |
129-131期 | 双 | 0129 | 3,3,4 | 中 |
128-130期 | 双 | 0128 | 4,5,5 | 中 |
127-129期 | 双 | 0127 | 2,4,4 | 中 |
124-126期 | 双 | 0126 | 3,4,5 | 中 |
123-125期 | 双 | 0123 | 3,5,6 | 中 |
122-124期 | 双 | 0122 | 1,3,6 | 中 |
121-123期 | 单 | 0121 | 2,4,5 | 中 |
119-121期 | 双 | 0120 | 1,2,5 | 中 |
118-120期 | 双 | 0118 | 2,4,6 | 中 |
117-119期 | 双 | 0117 | 2,2,4 | 中 |
中福在线江西路销售厅,神彩大发快三计划软件_flc3311邀请码彩民王先生在5号终端机上以全选5注每注80分的方式投注连环夺宝游戏时,中得全国累积奖,奖金250000元!这也是江西路销售厅今年第6次中出全国奖池。...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019073期开奖。当期双色球头奖17注,单注奖金为568万多元。江苏省喜中的一注一等奖出自于徐州市。幸运站点为徐州市铜山新区二堡菜市场路东、编号32030854的福彩投注站。这是一...... ...